Mapa golfových hřišť
Seznam golfových hřišť
Golf Club Harrachov
Devítijamkové nejvýše položené hřiště v Čechách.
Ulice | Harrachov 455 |
---|---|
Město | Harrachov |
PSČ | 512 46 |
Kraj | Liberecký kraj |
Okres | Jablonec nad Nisou |
Počet jamek | 9 |
PAR | 30 |
Veřejné hřiště | Ne |
Rok otevření | 1999 |
Zeměpisná šířka | 50.77101101462408 |
Zeměpisná délka | 15.391537509989103 |
URL | http://harrachov-golf.cz/ |
- Loreta Golf Club Pyšely
- Grosshof Golf Club