Mapa golfových hřišť
Seznam golfových hřišť
Golf Club Havlíčkův Brod
Golfová devítka u Havlíčkova Brodu.
Ulice | Horní Papšíkov 125 |
---|---|
Město | Havlíčkův Brod |
PSČ | 580 01 |
Kraj | Kraj Vysočina |
Okres | Havlíčkův Brod |
Počet jamek | 9 |
PAR | 30 |
Veřejné hřiště | Ne |
Rok otevření | 2019 |
Zeměpisná šířka | 49.6004766936823 |
Zeměpisná délka | 15.549082399136383 |
URL | https://www.golfhb.cz/ |
- Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná
- Golf Jihlava